Product group 04
Hydraulic Oil Filters
Suction, return and pressure-line elements for concrete pumps, injection moulding machines, metallurgy and marine hydraulics — 3–25 μm ratings, custom builds from drawing or sample.
The last line of defence for high-cleanliness hydraulics
- 3–25 μm options
- Custom from drawing or sample
- High dirt-holding capacity
98
Part numbers
5
Categories
15
With photos
2
Factory categories
Featured
Jump to full list Popular numbers in this group
Full catalogue
98 part numbers
Click any number to see full details and enquire.
Hydraulic Oil Element 63 Concrete-Pump Hydraulic Element 17 Injection Moulding Suction Strainer 11 Ultra-Precision Oil Element 6 Injection Moulding Hydraulic Element 1
Hydraulic Oil Element
63| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| FHP-8051 | 325×φ110×φ82 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8052 | 440×φ120×φ73 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8053 | 405×φ146×φ59 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8055 | 235×φ55×φ28.5凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8056 | H195×φ44×φ19凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8057 | H260*φ83*φ65两头通 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8058 | H148*φ60*φ31/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8059 | H200*φ140*φ105两头通 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8060 | H165*φ83*φ31/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8061 | H86*φ42*φ19/5mm | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8062 | H158*φ89*φ49/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8066 | H170*φ130*φ90MM | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8067 | H198*φ100*φ60MM | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8068 | H140*φ80*φ55/12MM | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8071 | H220*φ124*φ86MM | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8072 | 330*Ø90*Ø48/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8073 | 228/223ר53ר28/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8074 | 165/159*Ø90*Ø48/0凸盖 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8075 | 227/221*Ø99*Ø52两头通 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8076 | 227/221*Ø99*Ø52两头通 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8077 | 460ר106ר72/10 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8078 | 505/500*Ø169.5*Ø110两头通 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8079 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8080 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8081 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8082 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8083 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8084 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8085 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8085总成 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8086 | H740*∅240*∅135 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8087 | 总高H330×Φ91×Φ48/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8088 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8089 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8090 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8091 | H746*248*37 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8092 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8093 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8094 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8095 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8096 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8097 | H163/159*53*22/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8098 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8099 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8100 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8101 | H330×118×70 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8102 | H575/571*150*31 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8103 | H104/76*49*31 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FHP-8104 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8105 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FHP-8106 | — | Hydraulic Oil Element | Enquire | |
| FO103 | 198×φ100×φ65 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FO104 | 200×φ120×φ75 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP-8069 | H145*φ45*φ19.5/0凸咀 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP1397-1 | H250/232×Φ150×Φ37/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP1457 | H210/206×Φ57×Φ24.5/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP35322 | H180/176×Φ72×Φ31/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP52058 | H302/297×Φ59×Φ26.5/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP52418 | H265/251×Φ101×Φ57/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP55164 | H174/144×Φ72.5/42.5×Φ30/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP62518 | H400×Φ80×Φ49/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP63018 | H100/97×Φ45×Φ25/0 | Hydraulic Oil Element | View Details | |
| FP87316 | H210/206×Φ69×Φ34/0 | Hydraulic Oil Element | View Details |
Concrete-Pump Hydraulic Element
17| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | LS-1 | 61*Ø54*Ø20/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| LS-10 | 151Ø88*Ø48/Ø110 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-11 | 208*Ø78*Ø41/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-12 | 476*Ø126*Ø92/Ø10(无内网) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-13 | 162*Ø90*Ø48/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-14 | 178*Ø78*Ø48/0凸盖 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-15 | 205*Ø81*Ø47凸盖 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-16 | 162*Ø90*Ø48/0塑料凸盖 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-17 | 204ר79ר43/0凸盖 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| | LS-2 | 209*Ø47*Ø26/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| | LS-3 | 226*Ø54*Ø22/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| | LS-4 | 197*Ø95*Ø48/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| | LS-5 | 335*Ø100*Ø60 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| | LS-6 | 194*Ø70*Ø28/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| | LS-7 | 107*Ø45*Ø25/0(凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
| LS-8 | 177*Ø95*Ø48/0 (凸盖) | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details | |
| LS-9 | 163*Ø117*Ø60 | Concrete-Pump Hydraulic Element | View Details |
Injection Moulding Suction Strainer
11| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | MF-02 | 1/4" | Injection Moulding Suction Strainer | View Details |
| MF-03 | 3/8'' | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-04 | 1/2'' | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-06 | 3/4'' | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-08 | 1'' | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-10 | 1-1/4" | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-12 | 1-1/2" | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-16 | 2‘’ | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-20 | 2-1/2" | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| MF-24 | 3'' | Injection Moulding Suction Strainer | View Details | |
| | MF-32 | 4" | Injection Moulding Suction Strainer | View Details |
Ultra-Precision Oil Element
6| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 100HE | 114×φ1179×φ40 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
| | 200HE | 114×φ197×φ25 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
| | 30HE | 114×φ103×φ40 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
| | 32HE | 114×φ103×φ25 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
| | 500HE | 114×φ300×φ45 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
| | 50HE | 114×φ143×φ40 | Ultra-Precision Oil Element | View Details |
Injection Moulding Hydraulic Element
1| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| FL53-28 | — | Injection Moulding Hydraulic Element | Enquire |
Cannot find the number you need? Send it to us and we will check with the factory.
Send an enquiry Applications
Where these filters are used
Concrete Pumps & Machinery If the pump stops, the whole pour waits. Injection Moulding & Plastics Sticking hydraulic valves are almost always dirty oil. CNC & Electrical Discharge Machining Cloudy water and dirty oil cost you accuracy. Metallurgy & Heavy Industry High temperature, high pressure, no stops allowed.
Other groups
Keep browsing
Online Enquiry
We reply within one business day. Your details are used only for this enquiry.