Product group 05
Industrial & Precision Elements
Wire-cut water filters, EDM oil filters, powder-coating recovery cartridges, high-flow elements, sintered bronze and disc filters, plus custom non-standard designs.
EDM, spark erosion, powder recovery and high-flow filtration
- Strong custom capability
- High-temp / corrosion-resistant media
- Low MOQ accepted
68
Part numbers
5
Categories
36
With photos
4
Factory categories
Featured
Jump to full list Popular numbers in this group
Full catalogue
68 part numbers
Click any number to see full details and enquire.
Powder Recovery Cartridge 20 Custom-Shape Filter 18 Wire-Cut Water Filter 15 EDM Oil Filter 14 Plastic Machinery Element 1
Powder Recovery Cartridge
20| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| FS6769 | — | Powder Recovery Cartridge | Enquire | |
| | FS901 | 1010*Ø155*Ø88/Ø10(凸颈) | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS902 | 600*Ø280*Ø175/Ø17 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS903 | 600*Ø325*Ø215/Ø17 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS904 | 900*Ø325*Ø215/Ø17 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS905 | 200*Ø198/Ø180*Ø122 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS906 | 1000*Ø224/Ø220*Ø140/0 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS907P | 420*Ø153/Ø170*Ø70/0 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS908UP | 775*Ø153/Ø140*Ø84/0(胶盖) | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS909P | 698*Ø240*Ø120/0 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS912 | 1200*Ø280*Ø215/Ø23 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS913 | 800*Ø325*Ø214/Ø14 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| FS914 | 810*172/R90*25/R58(椭圆) | Powder Recovery Cartridge | View Details | |
| | FS915 | 600*Ø115*Ø72 M60*4(铜咀) | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS916 | 600*Ø120*Ø72 M74*5 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS917 | 660*Ø325*Ø215/17 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS918 | 600*Ø280*Ø170/17(凸颈) | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS919 | 1000*Ø247*Ø122/Ø0 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS920 | 1020*Ø168/Ø146*Ø75/Ø0 | Powder Recovery Cartridge | View Details |
| | FS921 | 925*Ø151/Ø135*Ø80/0(顶部有两个螺丝) | Powder Recovery Cartridge | View Details |
Custom-Shape Filter
18| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| FO010 | 75*Ø50*Ø36/Ø17 | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO011 | 145*Ø72*Ø43/0(泵油格) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO012 | 146*Ø72*Ø42(凸盖不锈钢网) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO013 | 68*Ø70*Ø24/Ø9(凸盖) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO014 | 230*Ø113.5*Ø30/Ø0 | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO015 | 100*Ø83*Ø42/Ø0 | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO016 | 200*Ø60*Ø19/Ø0(凸盖凹底) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO017 | 170*Ø45*Ø21/0(泵油格) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO018 | 300*Ø123*Ø78/Ø8(泵油格) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO019 | 80*Ø62*Ø32/Ø7(泵油格) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO020 | 100*Ø62*Ø98/Ø18(泵油格) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO021 | 95*Ø109*Ø50(硬胶) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO022 | 199.5*Ø109*Ø55(硬胶) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO023 | 535*Ø160*Ø82/Ø0(PET微孔材质) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO024 | 210*Ø130*Ø15/Ø0(层叠式) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO025 | 198*Ø60*Ø40/Ø8(中间配螺杆) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FO026 | 98*Ø49.5*Ø39.5(两头通不锈钢网) | Custom-Shape Filter | View Details | |
| FS50634 | — | Custom-Shape Filter | Enquire |
Wire-Cut Water Filter
15| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | WC-01 | 250*Ø300*Ø29 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-02 | 300*Ø340*Ø17(铜咀) | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-03 | 300*Ø340*Ø45/Ø17(铜咀) | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-04 | 300*Ø340*Ø46 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-05 | 340*Ø300*Ø43 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-06 | 450*Ø340*Ø46 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-07 | 500*Ø300*Ø58/17(铜咀) 内外压 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-08 | 375*Ø150*Ø33 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| | WC-09 | 375*Ø150*Ø33 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| WC-11 | 500*Ø300*Ø29(铜咀) 内压 | Wire-Cut Water Filter | View Details | |
| | WC-12 | 280*Ø260*Ø45 外压 | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| WC-14 | 340*Ø260*Ø30 外压 | Wire-Cut Water Filter | View Details | |
| | WC-15 | 355*Ø150*Ø32(凸咀) | Wire-Cut Water Filter | View Details |
| WC-16 | 450*Ø340*Ø46(铜咀) | Wire-Cut Water Filter | View Details | |
| WC-17 | 300*Ø340*Ø46(铜咀) | Wire-Cut Water Filter | View Details |
EDM Oil Filter
14| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 过滤绵 | 800*Ø600 | EDM Oil Filter | View Details | |
| | WO-01 | 450*Ø150*Ø72 外压 | EDM Oil Filter | View Details |
| | WO-02 | 255*Ø150*Ø33 | EDM Oil Filter | View Details |
| | WO-03 | 300*Ø150*Ø33 | EDM Oil Filter | View Details |
| | WO-04 | 370*Ø150*Ø33 | EDM Oil Filter | View Details |
| WO-05 | 450*Ø150*Ø33 外压 | EDM Oil Filter | View Details | |
| WO-06 | 450*Ø150*Ø29 外压 | EDM Oil Filter | View Details | |
| WO-07 | 600*Ø150*Ø33 外压 | EDM Oil Filter | View Details | |
| WO-08 | 600*Ø150*Ø72 外压 | EDM Oil Filter | View Details | |
| | WO-09 | 350*Ø150*Ø33 外压 | EDM Oil Filter | View Details |
| | WO-10 | 600*Ø150*Ø88/Ø43 | EDM Oil Filter | View Details |
| WO-12 | 280*Ø260*Ø45 | EDM Oil Filter | View Details | |
| WO-13 | 340*Ø260*Ø45 外压 | EDM Oil Filter | View Details | |
| WO-14 | 340*Ø260*Ø29 | EDM Oil Filter | View Details |
Plastic Machinery Element
1| Image | Part No. | Dimensions | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 小铜片滤芯 | — | Plastic Machinery Element | View Details |
Cannot find the number you need? Send it to us and we will check with the factory.
Send an enquiry Other groups
Keep browsing
Online Enquiry
We reply within one business day. Your details are used only for this enquiry.